O inwestycji
OSIEDLE PUSTYNNA to inwestycja położona przy ul. Pustynnej w ŁODZI. Otoczenie osiedla stanowi cicha zabudowa jednorodzinna oraz lasy. Niezwykłą panoramę tworzą otaczające tereny zielone. Atrakcyjne położenie zachęca do spacerów, oraz wycieczek rowerowych.
Doświadczeni architekci oraz specjaliści w zakresie budownictwa mieszkaniowego stworzyli wyjątkową ofertę dla osób pragnących zamieszkać z dala od zgiełku a jednocześnie w mieście w nowoczesnym, kameralnym budownictwie. Nowoczesny projekt 2-kondygnacyjnej domów w zabudowie bliźniaczej, 18 domów z przynależnym do każdego z nich ogródkiem. Bardzo ładna i przestronna działka pozwoliła nam na zaoferowanie mieszkańcom zarówno przydomowych ogródków jak i parkingów. Połączenie tych wszystkich, jakże ważnych elementów składa się na wyjątkowość naszego projektu.
Dbając o ochronę środowiska, a przede wszystkim o komfort mieszkańców, zostały zaprojektowane wysokiej jakości okna trzyszybowe sześcio komorowe. Jest to jeden z elementów znacząco wpływających na energooszczędność domów oraz wysoką izolację dźwiękową.
W domach zostało zaprojektowane ogrzewanie podłogowe na dwóch kondygnacjach.
Każdy dom będzie posiadał pompę ciepła.
Osiedle
Dom | Powierzchnia użytkowa / zabudowy | Powierzchnia działki | Status | Cena za metr | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 265,92 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
2 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 321,19 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
3 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 320,07 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
4 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 236,55 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
5 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 234,44 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
6 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 232,49 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
7 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 230,55 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
8 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 228,56 m2 | Sprzedany | 8500 zł | |
9 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 226,57 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
10 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 227,82 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
11 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 231,36 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
12 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 235,00 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
13 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 238,76 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
14 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 240,62 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
15 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 239,56 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
16 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 238,43 m2 | Rezerwacja | 8500 zł | |
17 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 295,97 m2 | Dostępny | 8500 zł | |
18 | 133,94 m2 / 91,91 m2 | 392,64 m2 | Rezerwacja | 8500 zł |
Dom X
- 133,94 m2
- 5 pokoi
- 250 m2 działki
- szerokie, widne okna
Parter
Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|---|
1 | Wiatrołap | 4,12 m2 |
2 | Hol | 6,24 m2 |
3 | Kuchnia | 8,51 m2 |
4 | WC | 1,30 m2 |
5 | Salon + jadalnia | 28,71 m2 |
6 | Garaż | 20,18 m2 |
SUMA | 69,06 m2 |
Piętro
Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|---|
1 | Hol | 5,93 m2 |
2 | Łazienka | 6,50 m2 |
3 | Pokój | 11,76 m2 |
4 | Pokój | 12,74 m2 |
5 | Gabinet | 6,56 m2 |
6 | Sypialnia | 16,13 m2 |
7 | Łazienka | 5,26 m2 |
SUMA | 64,88 m2 |
Cena za metr
6500 zł
Wizualizacje osiedla
Lokalizacja
Niesamowitym atutem naszej inwestycji jest lokalizacja.
Dzięki niej można cieszyć się zaletami mieszkania w spokojnej okolicy nie tracąc zalet mieszkania w mieście.
Kredyty
W trosce o wygodę i finanse Klientów, którzy nabywają dom w naszej inwestycji, powierzyliśmy obsługę kredytową firmie świadczącej bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego. Dzięki obsłudze Eksperta kredytowego nasi Klienci oszczędzają czas konieczny na porównanie ofert banków, czy skompletowanie dokumentacji. Klienci zyskują też pewność, że zostanie wynegocjowana z bankiem najlepsza oferta.
Kontakt
Revo Developer Kolasa Sp. k
al. Krakowska 55
05-090 Sękocin Nowy Polska
NIP: 5342624195
REGON: 386629397
KRS: 0000851616