Osiedle pustynna 2

Pustynna 53, Łódź

Osiedle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sprzedany Sprzedany Sprzedany Sprzedany Sprzedany Sprzedany Sprzedany Sprzedany Dostępny Dostępny Dostępny Dostępny Rezerwacja Dostępny Dostępny Dostępny Rezerwacja Dostępny Rezerwacja Dostępny
Dom Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Status Cena za metr Karta lokalu
1 92,84 m2 140 m2 Dostępny 9155,54 zł
2 92,84 m2 75 m2 Rezerwacja 8606,2 zł
3 92,84 m2 75 m2 Dostępny 8606,2 zł
4 92,84 m2 140 m2 Rezerwacja 9155,54 zł
5 92,84 m2 140 m2 Dostępny 9155,54 zł
6 92,84 m2 75 m2 Dostępny 8606,2 zł
7 92,84 m2 75 m2 Dostępny 8606,2 zł
8 92,84 m2 140 m2 Rezerwacja 9155,54 zł
9 92,84 m2 140 m2 Dostępny 9155,54 zł
10 92,84 m2 75 m2 Dostępny 8606,2 zł
11 92,84 m2 75 m2 Dostępny 8606,2 zł
12 92,84 m2 140 m2 Dostępny 9155,54 zł
13 92,84 m2 140 m2 Sprzedany 9155,54 zł
14 92,84 m2 75 m2 Sprzedany 8606,2 zł
15 92,84 m2 75 m2 Sprzedany 8606,2 zł
16 92,84 m2 140 m2 Sprzedany 9155,54 zł
17 92,84 m2 140 m2 Sprzedany 9155,54 zł
18 92,84 m2 75 m2 Sprzedany 8606,2 zł
19 92,84 m2 75 m2 Sprzedany 8606,2 zł
20 92,84 m2 140 m2 Sprzedany 9155,54 zł

Dom X

Parter

Projection 01
Nr Pomieszczenie Powierzchnia
1 Wiatrołap 2,17 m2
2 Hol 6,21 m2
3 Kuchnia 7,39 m2
4 WC 2,01 m2
5 Salon + jadalnia 28,18 m2
SUMA 45,96 m2

Piętro

Projection 02
Nr Pomieszczenie Powierzchnia
1 Hol 3,76 m2
2 Łazienka 3,76 m2
3 Pokój 9,37 m2
4 Pokój 11,92 m2
5 Pokój 9,30 m2
6 Hol 2 8,76 m2
SUMA 46,87 m2

Cena za metr

6500 zł

Lokalizacja

Niesamowitym atutem naszej inwestycji jest lokalizacja.
Dzięki niej można cieszyć się zaletami mieszkania w spokojnej okolicy nie tracąc zalet mieszkania w mieście.

Kredyty

W trosce o wygodę i finanse Klientów, którzy nabywają dom w naszej inwestycji, powierzyliśmy obsługę kredytową firmie świadczącej bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego. Dzięki obsłudze Eksperta kredytowego nasi Klienci oszczędzają czas konieczny na porównanie ofert banków, czy skompletowanie dokumentacji. Klienci zyskują też pewność, że zostanie wynegocjowana z bankiem najlepsza oferta.

Anna Obidowska

+48 576 270 444

anna.obidowska@gobrokers.pl

Kontakt

Revo Developer Kolasa Sp. k

al. Krakowska 55
05-090 Sękocin Nowy Polska
NIP: 5342624195
REGON: 386629397
KRS: 0000851616

+48 516 168 885

pustynna53@gmail.com